Đây là dòng gì
Điều hòa treo tường Sharp dòng Inverter Plasmacluster AH-XP..CMW, 1 chiều lạnh, gas R32, nguồn 220V/1 pha/50Hz; mỗi bộ gồm dàn lạnh và dàn nóng theo mã.
- Công nghệ Plasmacluster ion diệt vi khuẩn, nấm mốc hiệu quả
- Chế độ tự làm sạch sâu bên trong máy (dàn lạnh)
- Công nghệ J-Tech Inverter: tiết kiệm điện năng tối ưu
- Chế độ Super Jet: Làm lạnh nhanh chóng
- Nhiệt độ cài đặt thấp nhất 14°C
- 7 tính năng bảo vệ an toàn theo chất lượng Nhật Bản
Thông số chung
| Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V - 50Hz |
| Tốc độ quạt | 4 tốc độ quạt & Tự động & Gió tự nhiên |
| Chất làm lạnh (Loại Gas) | R32 |
| Nhiệt độ | 14 - 30ºC |
| Chế độ (Lạnh/Khô/Tự động/Chỉ Quạt) | Có |
| Đèn Led | Vận hành(Xanh lá) - Hẹn giờ(Cam) - Bật PCI (Xanh dương) |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại | 1 chiều (lạnh) |
| Màu mặt trước | Màu trắng |
| Công nghệ Plasmacluster Ion | 7000 |
| Công nghệ J-Tech Inverter | Có |
| Làm lạnh nhanh (Super Jet) | Có |
| Gió nhẹ (Gentle Cool Air) | Có |
| Đảo gió (Swing) | Lên và Xuống |
| Chế độ hẹn giờ (Timer) | 12H |
| Chế độ em bé (Baby) | Có |
| Chế độ tiết kiệm (Eco) | Có |
| Tự khởi động lại (Auto restart) | Có |
| Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có |
| Luồng gió Coanda | Có |
| Chế độ gió tự nhiên (Breeze) | Có |
| Tự làm sạch (bằng PCI) | Có |
| Chế độ ngủ (Sleep) | Có |
Bảng model theo công suất
| Model | Mẫu mã | Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | Công suất tiêu thụ (làm lạnh) (W) | Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu/Yên tĩnh) (dB) | Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) – dàn nóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-XP10CMW | AH-XP10CMW | 9,000 (2,870-10,600), 2.64 (0.84 - 3.10) | 780W | 38 /34 /30 /21 | 879 × 289 × 229 (mm) | 53 | 598 X 495 X 265 (mm) |
| AH-XP13CMW | AH-XP13CMW | 12,000 (2,870 - 13,650), 3.52 (0.84 - 4.00) | 1100 W | 40 /35 /29 /22 | 879 × 289 × 229 (mm) | 53 | 598 X 495 X 265 (mm) |
| AH-XP18CMW | AH-XP18CMW | 18,000 (5,460 - 20,130), 5.28 (1.6 - 5.90) | 1590 W | 46 /38 /31 /24 | 879 × 289 × 229 (mm) | 52 | 780 X 540 X 269 (mm) |
| AH-XP24CMW | AH-XP24CMW | 21,300 (5,460 - 24,220), 6.24 (1.6 - 7.1) | 1850 W | 43 /37 /29 /24 | 1052 × 316 × 249 (mm) | 52 | 780 X 540 X 269 (mm) |
Nguồn: trang sản phẩm chính thức AH-XP10CMW, AH-XP13CMW, AH-XP18CMW, AH-XP24CMW trên vn.sharp (truy cập 10/2026).
Vị trí trong thi công nhà phố
Ống đồng, ống nước xả, dây điện chờ đi âm ở GĐ06 – Điều hòa & thông gió âm; lắp dàn lạnh, dàn nóng ở GĐ15 – Điều hòa, quạt & thông gió. Xem thêm máy lạnh treo tường.