Ống nhựa uPVC Dekko hệ inch Ø21–Ø114 cấp thoát nước
Ống nhựa uPVC Dekko hệ inch Ø21–Ø114 cấp thoát nước là sản phẩm chính hãng của Dekko (Công ty CP Tập đoàn Dekko), thuộc nhóm Ống nhựa PVC cứng, dùng cho hệ thống cấp và thoát nước, thoát nước mưa của nhà phố.
- Độ bền cơ tính cao, có khả năng chịu va đập tốt
- Bề mặt trong và ngoài ống luôn nhẵn bóng, hệ số ma sát nhỏ, tạo thuận lợi cho dòng chảy.
- Khả năng cách điện tốt, khó bắt cháy nên sản phẩm có thể lắp đặt cho các hệ thống dẫn điện.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Dekko (Việt Nam) |
| Loại sản phẩm | Ống nhựa PVC cứng |
| Vật liệu | Nhựa uPVC (PVC không hóa dẻo) |
| Tiêu chuẩn | BS 3505:1986, BS 3506:1969, TCCS-06:2018/PH |
| Hệ kích thước | Hệ inch |
| Đường kính danh nghĩa | Ø21 / 27 / 34 / 42 / 49 / 60 / 76 / 90 / 114 mm (hãng sản xuất tới Ø220) |
| Độ dày & cấp áp lực | theo bảng kích thước bên dưới |
| Chiều dài cây | 4 m |
| Phương pháp nối | Dán keo PVC (đầu nong trơn) hoặc gioăng |
| Màu sắc | Xám |
| Nguồn thông số | dekkopipe.com (website chính thức Dekko) |
Bảng kích thước
| DN (mm) | Inch | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày thành (mm) | Cấp áp lực |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ½" | 21,2 | 1,2 – 3,0 | PN12 – PN33 |
| 27 | ¾" | 26,6 | 1,1 – 3,0 | PN8 – PN25 |
| 34 | 1" | 33,4 | 1,3 – 4,0 | PN8 – PN27 |
| 42 | 1¼" | 42,1 | 1,35 – 3,0 | PN6 – PN15 |
| 49 | 1½" | 48,1 | 1,45 – 3,0 | PN6 – PN13 |
| 60 | 2" | 60,2 | 1,5 – 4,0 | PN5 – PN14 |
| 76 | 2½" | 76,0 | 1,8 – 4,0 | PN5 – PN11 |
| 90 | 3" | 88,7 | 1,65 – 5,0 | PN3 – PN12 |
| 114 | 4" | 114,1 | 2,4 – 5,0 | PN4 – PN10 |
Theo bảng tiêu chuẩn kích thước ống uPVC hệ inch của Dekko trên dekkopipe.com. Mỗi đường kính có nhiều độ dày tương ứng các cấp áp lực khác nhau; khi đặt hàng cần ghi rõ đường kính và độ dày/PN.
Vị trí trong thi công nhà phố
Lắp đặt ở GĐ05 – Điện, nước & mạng âm, trước khi tô trát và cán nền.