Đây là dòng gì
Điều hòa treo tường Carrier dòng Inverter 1 chiều lạnh 38/42GCVUE, gas R32, nhãn năng lượng 5 sao, công suất 1.0–2.5HP. Tính năng: làm lạnh nhanh, tự làm sạch, công nghệ phủ Aqua Resin, hộp điện chống cháy.
Khu vực sử dụng: Phòng ngủ (1.0–1.5HP), phòng khách, phòng làm việc (1.5–2.5HP); dàn nóng đặt ban công, sân thượng hoặc mặt tiền.
Thông số chung
| Khu vực sử dụng | Phòng ngủ (1.0–1.5HP), phòng khách, phòng làm việc (1.5–2.5HP); dàn nóng đặt ban công, sân thượng hoặc mặt tiền |
| Nguồn điện | 1 pha / 50Hz / 220–240V |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Nhãn năng lượng | 5 sao |
| Mã remote | WC-UA04NE |
| Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | -10 ~ 46°C |
| Ống lỏng | 6.35 mm (1/4") |
| Chiều dài ống tối đa / không nạp thêm gas | 15–20 m / 15 m |
| Chênh cao ống tối đa | 12 m |
Bảng model theo công suất
| Công suất | Dàn lạnh / dàn nóng | Công suất lạnh (kW) | Điện năng tiêu thụ (kW) | CSPF | Lưu lượng gió (m³/h) | Dàn lạnh HxWxD (mm), kg | Dàn nóng HxWxD (mm), kg | Ống gas | Độ ồn dàn lạnh dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0HP | 42GCVUE010-703V / 38GCVUE010-703V | 2.64 (0.80–2.90) | 0.90 (0.23–1.04) | 4.20 | 560 | 288x770x225, 9 | 530x558x200, 17 | 9.52 (3/8") | 42/38/32/27/23 |
| 1.5HP | 42GCVUE013-703V / 38GCVUE013-703V | 3.52 (1.12–3.80) | 1.18 (0.27–1.40) | 4.20 | 560 | 288x770x225, 9 | 530x660x240, 21 | 9.52 (3/8") | 43/39/33/28/24 |
| 2.0HP | 42GCVUE018-703V / 38GCVUE018-703V | 5.00 (1.50–5.90) | 1.66 (0.30–2.10) | 4.93 | 870 | 293x798x230, 10 | 550x780x290, 33 | 12.7 (1/2") | 48/44/39/33/25 |
| 2.5HP | 42GCVUE024-703V / 38GCVUE024-703V | 6.00 (1.20–6.80) | 2.00 (0.28–2.30) | 4.84 | 1020 | 320x1050x250, 14 | 550x780x290, 33 | 12.7 (1/2") | 45/43/40/38/35 |
Nguồn: trang sản phẩm Carrier Việt Nam và catalogue điều hòa treo tường Carrier 2024 (truy cập 10/2026).
Vị trí trong thi công nhà phố
Ống đồng, ống nước xả, dây điện chờ đi âm ở GĐ06 – Điều hòa & thông gió âm; lắp dàn lạnh, dàn nóng ở GĐ15 – Điều hòa, quạt & thông gió. Xem thêm máy lạnh treo tường.