Ống nhựa uPVC Dekko hệ mét Ø75–Ø200 cấp thoát nước
Ống nhựa uPVC Dekko hệ mét Ø75–Ø200 cấp thoát nước là sản phẩm chính hãng của Dekko, dùng cho hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa và cấp nước đường kính lớn của nhà phố.
- Độ bền cơ học cao, có khả năng chịu ăn mòn, chịu áp lực và chịu va đập tốt
- Chất liệu nhựa PVC không hóa dẻo, dòng chảy không bị nhiễm các tạp chất
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Dekko (Việt Nam) |
| Loại sản phẩm | Ống nhựa PVC cứng |
| Vật liệu | Nhựa uPVC (PVC không hóa dẻo) |
| Tiêu chuẩn | ISO 1452, ISO 4422:1996, TCVN 8491, TCVN 6151 |
| Hệ kích thước | Hệ mét |
| Đường kính ngoài | Ø75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 mm (hãng sản xuất tới Ø500) |
| Độ dày & cấp áp lực | theo bảng bên dưới (từ ống thoát PN4 tới PN16) |
| Chiều dài cây | 4 m |
| Phương pháp nối | Dán keo PVC hoặc gioăng cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Nguồn thông số | dekkopipe.com (website chính thức Dekko) |
Bảng kích thước
| Đường kính (mm) | Class | Độ dày (mm) | PN (bar) |
|---|---|---|---|
| Ø75 | Thoát | 1.5 | 4 |
| Ø75 | 0 | 1.9 | 5 |
| Ø75 | 1 | 2.2 | 6 |
| Ø75 | 2 | 2.9 | 8 |
| Ø75 | 3 | 3.6 | 10 |
| Ø75 | 4 | 4.5 | 12.5 |
| Ø75 | 5 | 5.6 | 16 |
| Ø90 | Thoát | 1.5 | 4 |
| Ø90 | 0 | 1.9 | 4 |
| Ø90 | 1 | 2.2 | 5 |
| Ø90 | 2 | 2.7 | 6 |
| Ø90 | 3 | 3.5 | 8 |
| Ø90 | 4 | 4.3 | 10 |
| Ø90 | 5 | 5.4 | 12.5 |
| Ø110 | Thoát | 1.9 | 4 |
| Ø110 | 0 | 2.2 | 5 |
| Ø110 | 1 | 2.7 | 6 |
| Ø110 | 2 | 3.2 | 7.5 |
| Ø110 | - | 3.4 | 8 |
| Ø110 | 3 | 4.2 | 10 |
| Ø110 | 4 | 5.3 | 12.5 |
| Ø110 | 5 | 6.6 | 16 |
| Ø125 | Thoát | 2.0 | 4 |
| Ø125 | 0 | 2.5 | 5 |
| Ø125 | 1 | 3.1 | 6 |
| Ø125 | 2 | 3.7 | 7.5 |
| Ø125 | - | 3.9 | 8 |
| Ø125 | 3 | 4.8 | 10 |
| Ø125 | 4 | 6.0 | 12.5 |
| Ø125 | 5 | 7.4 | 16 |
| Ø140 | Thoát | 2.2 | 4 |
| Ø140 | 0 | 2.8 | 5 |
| Ø140 | 1 | 3.5 | 6 |
| Ø140 | 2 | 4.1 | 7.5 |
| Ø140 | - | 4.3 | 8 |
| Ø140 | 3 | 5.4 | 10 |
| Ø140 | 4 | 6.7 | 12.5 |
| Ø140 | 5 | 8.3 | 16 |
| Ø160 | Thoát | 2.5 | 4 |
| Ø160 | 0 | 3.2 | 5 |
| Ø160 | 1 | 4.0 | 6 |
| Ø160 | 2 | 4.7 | 7.5 |
| Ø160 | - | 4.9 | 8 |
| Ø160 | 3 | 6.2 | 10 |
| Ø160 | 4 | 7.7 | 12.5 |
| Ø160 | 5 | 9.5 | 16 |
| Ø180 | Thoát | 2.8 | 4 |
| Ø180 | 0 | 3.6 | 5 |
| Ø180 | 1 | 4.4 | 6 |
| Ø180 | 2 | 5.3 | 7.5 |
| Ø180 | - | 5.5 | 8 |
| Ø180 | 3 | 6.9 | 10 |
| Ø180 | 4 | 8.6 | 12.5 |
| Ø180 | 5 | 10.7 | 16 |
| Ø200 | Thoát | 3.2 | 4 |
| Ø200 | 0 | 3.9 | 5 |
| Ø200 | 1 | 4.9 | 6 |
| Ø200 | 2 | 5.9 | 7.5 |
| Ø200 | - | 6.2 | 8 |
| Ø200 | 3 | 7.7 | 10 |
| Ø200 | 4 | 9.6 | 12.5 |
| Ø200 | 5 | 11.9 | 16 |
Theo bảng thông số ống uPVC hệ mét trên dekkopipe.com; Nhavui chỉ đưa các cỡ hệ mét Ø75–Ø200 (bảng gốc của hãng có lẫn cỡ hệ inch Ø21–Ø60).
Vị trí trong thi công nhà phố
Lắp đặt ở GĐ05 – Điện, nước & mạng âm.