Đây là dòng gì
Điều hòa treo tường Carrier dòng Inverter 2 chiều lạnh sưởi 38/42GHVPS, gas R32, nhãn năng lượng 5 sao, công suất 1.0–2.5HP. Tính năng: làm lạnh nhanh, tự làm sạch, công nghệ phủ Aqua Resin, hộp điện chống cháy.
Khu vực sử dụng: Phòng ngủ (1.0–1.5HP), phòng khách, phòng làm việc (1.5–2.5HP); dàn nóng đặt ban công, sân thượng hoặc mặt tiền.
Thông số chung
| Khu vực sử dụng | Phòng ngủ (1.0–1.5HP), phòng khách, phòng làm việc (1.5–2.5HP); dàn nóng đặt ban công, sân thượng hoặc mặt tiền |
| Nguồn điện | 1 pha / 50Hz / 220–240V |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Nhãn năng lượng | 5 sao |
| Mã remote | WH-UA03NE |
| Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | Lạnh -10 ~ 46°C; sưởi -15 ~ 24°C |
| Ống lỏng | 6.35 mm (1/4") |
| Chiều dài ống tối đa / không nạp thêm gas | 15–20 m / 15 m |
| Chênh cao ống tối đa | 12 m |
Bảng model theo công suất
| Công suất | Dàn lạnh / dàn nóng | Công suất lạnh (kW) | Công suất sưởi (kW) | Điện năng lạnh (kW) | CSPF | Dàn lạnh HxWxD (mm), kg | Dàn nóng HxWxD (mm), kg | Ống gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0HP | 42GHVPS010-703V / 38GHVPS010-703V | 2.50 (0.80–3.00) | 3.20 (1.00–3.90) | 0.77 | 4.24 | 293x798x230, 9 | 530x660x240, 23 | 9.52 (3/8") |
| 1.5HP | 42GHVPS013-703V / 38GHVPS013-703V | 3.30 (1.00–3.60) | 3.60 (1.10–4.50) | 1.10 | 4.32 | 293x798x230, 9 | 530x660x240, 24 | 9.52 (3/8") |
| 2.0HP | 42GHVPS018-703V / 38GHVPS018-703V | 5.00 (1.30–5.50) | 5.40 (1.00–6.00) | 1.55 | 4.89 | 293x798x230, 9 | 550x780x290, 34 | 12.7 (1/2") |
| 2.5HP | 42GHVPS024-703V / 38GHVPS024-703V | 6.50 (1.60–7.20) | 7.00 (1.60–8.10) | 2.25 | 4.85 | 320x1050x250, 14 | 550x780x290, 38 | 12.7 (1/2") |
Nguồn: trang sản phẩm Carrier Việt Nam và catalogue điều hòa treo tường Carrier 2024 (truy cập 10/2026).
Vị trí trong thi công nhà phố
Ống đồng, ống nước xả, dây điện chờ đi âm ở GĐ06 – Điều hòa & thông gió âm; lắp dàn lạnh, dàn nóng ở GĐ15 – Điều hòa, quạt & thông gió. Xem thêm máy lạnh treo tường.