Cập nhật ngày 27/10/2026
Bạn đang tìm mua thiết bị điện, quạt, máy bơm hay máy nước nóng Panasonic và muốn biết mua ở mức giá nào là hợp lý? Bài viết này tổng hợp mức chiết khấu Nhavui đang áp dụng cho từng nhóm sản phẩm Panasonic, tính trên giá niêm yết trong catalogue chính thức, kèm ví dụ giá cụ thể để bạn tự đối chiếu trước khi đặt hàng.
Panasonic và catalogue đang áp dụng
Panasonic là thương hiệu Nhật Bản quen thuộc với người dùng Việt Nam ở cả mảng thiết bị điện dân dụng (công tắc, ổ cắm, cầu dao) lẫn thiết bị gia dụng (quạt, máy lọc không khí, máy hút ẩm, máy bơm, máy nước nóng). Xem toàn bộ sản phẩm tại trang thương hiệu Panasonic trên Nhavui.
Giá tham chiếu trong bài là giá niêm yết trong catalogue Panasonic hiệu lực 16/04/2026. Theo ghi chú trên catalogue, giá niêm yết đã bao gồm VAT. Khi hãng phát hành catalogue mới, Nhavui sẽ cập nhật lại bảng giá và ví dụ trong bài.
Bảng mức chiết khấu Panasonic theo nhóm sản phẩm
Mức chiết khấu dưới đây là mức giảm so với giá catalogue, áp dụng cho khách mua lẻ trên Nhavui:
| Nhóm sản phẩm Panasonic | Mức giảm so với giá catalogue | Xem danh mục |
|---|---|---|
| Công tắc, ổ cắm | 27% | Công tắc & ổ cắm Panasonic |
| Ổ cắm có dây, âm sàn, cảm biến | 24% | Ổ cắm rời có dây Panasonic, Ổ cắm âm sàn Panasonic, Cảm biến đèn Panasonic |
| Công tắc đồng hồ, ổ locking, chuông | 27% | Công tắc đồng hồ Panasonic, Chuông cửa Panasonic, Phích cắm và ổ cắm công nghiệp Panasonic |
| MCB, RCBO, MCCB, SPD | 28% | Cầu dao MCB Panasonic, Cầu dao RCBO Panasonic, Cầu dao MCCB Panasonic, Chống sét Panasonic |
| Lọc khí, hút ẩm | 30% | Máy lọc không khí Panasonic, Máy hút ẩm Panasonic |
| Máy bơm | 32% | Bơm đẩy cao Panasonic, Bơm tăng áp tự động Panasonic |
| Máy nước nóng, máy sấy tay | 29% | Máy nước nóng trực tiếp Panasonic, Máy nước nóng gián tiếp Panasonic, Máy sấy tay Panasonic |
| Quạt hút, quạt trần, quạt điện | 32% | Quạt hút âm trần Panasonic, Quạt hút gắn tường Panasonic, Quạt trần Panasonic, Quạt đứng Panasonic, Quạt treo tường Panasonic |
Ví dụ giá Panasonic sau chiết khấu
Cách tính: Giá Nhavui = Giá catalogue × (1 − mức chiết khấu của nhóm). Kết quả được làm tròn đến hàng nghìn đồng khi giá sau chiết khấu từ 100.000đ trở lên, và làm tròn đến hàng trăm đồng khi giá sau chiết khấu dưới 100.000đ (làm tròn số gần nhất, từ 5 trở lên làm tròn lên). Số tiền tiết kiệm = Giá catalogue − Giá Nhavui.
| Nhóm | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá catalogue | Chiết khấu | Giá Nhavui | Tiết kiệm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công tắc, ổ cắm | WEV1181SW | Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất Panasonic Wide (trắng) | 71.000đ | 27% | 51.800đ | 19.200đ |
| Công tắc, ổ cắm | WMT501MYH-VN | Công tắc đơn 1 chiều Panasonic Minerva (xám ánh kim) | 126.000đ | 27% | 92.000đ | 34.000đ |
| Ổ cắm có dây, âm sàn, cảm biến | WCHG24332W | Ổ cắm có dây Panasonic 3 ổ cắm, dây 3m | 505.000đ | 24% | 384.000đ | 121.000đ |
| Ổ cắm có dây, âm sàn, cảm biến | WCHG2836 | Ổ cắm có dây Panasonic 6 ổ cắm, dây 3m | 915.000đ | 24% | 695.000đ | 220.000đ |
| Công tắc đồng hồ, ổ locking, chuông | EBG888 | Chuông điện Panasonic 220V | 233.000đ | 27% | 170.000đ | 63.000đ |
| Công tắc đồng hồ, ổ locking, chuông | WK2320K | Ổ cắm locking gắn nổi Panasonic 250V - 20A - 3P | 292.000đ | 27% | 213.000đ | 79.000đ |
| MCB, RCBO, MCCB, SPD | BBDE21631CNV | Cầu dao chống rò RCBO Panasonic 2P 16A 30mA 6kA | 628.000đ | 28% | 452.000đ | 176.000đ |
| Lọc khí, hút ẩm | F-PXJ30A | Máy lọc không khí Panasonic nanoe | 4.600.000đ | 30% | 3.220.000đ | 1.380.000đ |
| Lọc khí, hút ẩm | F-YCT10V | Máy hút ẩm Panasonic 220W | 8.050.000đ | 30% | 5.635.000đ | 2.415.000đ |
| Máy bơm | GP-129JXK-SV5 | Máy bơm đẩy cao Panasonic 125W | 1.730.000đ | 32% | 1.176.000đ | 554.000đ |
| Máy bơm | A-200JAK | Máy bơm tăng áp tự động Panasonic 200W | 2.800.000đ | 32% | 1.904.000đ | 896.000đ |
| Máy nước nóng, máy sấy tay | DH-3VS1VW | Máy nước nóng trực tiếp Panasonic V Series 3500W | 3.220.000đ | 29% | 2.286.000đ | 934.000đ |
| Máy nước nóng, máy sấy tay | FJ-T09B3 | Máy sấy tay Panasonic (không khay nước) | 6.250.000đ | 29% | 4.438.000đ | 1.812.000đ |
| Quạt hút, quạt trần, quạt điện | FV-15TGU6 | Quạt hút âm trần Panasonic 10W, không ống dẫn | 840.000đ | 32% | 571.000đ | 269.000đ |
| Quạt hút, quạt trần, quạt điện | FV-20AL1 | Quạt hút gắn tường Panasonic 1 chiều 18W | 1.060.000đ | 32% | 721.000đ | 339.000đ |
| Quạt hút, quạt trần, quạt điện | F-60MZ2 | Quạt trần Panasonic 3 cánh 150cm | 1.570.000đ | 32% | 1.068.000đ | 502.000đ |
| Quạt hút, quạt trần, quạt điện | F-60FV2 | Quạt trần Panasonic 3 cánh 150cm, 74W | 1.920.000đ | 32% | 1.306.000đ | 614.000đ |
| Quạt hút, quạt trần, quạt điện | F-307KHB | Quạt đứng Panasonic 30cm có remote | 2.840.000đ | 32% | 1.931.000đ | 909.000đ |
| Quạt hút, quạt trần, quạt điện | F-409KB | Quạt đứng Panasonic 40cm có remote | 4.130.000đ | 32% | 2.808.000đ | 1.322.000đ |
Ví dụ: ổ cắm có dây WCHG24332W có giá catalogue 505.000đ; áp dụng chiết khấu 24% được 505.000 × 0,76 = 383.800đ, làm tròn thành 384.000đ, tiết kiệm 121.000đ so với giá niêm yết.
Giá trong bảng là ví dụ minh họa theo catalogue 16/04/2026. Giá chính xác tại thời điểm mua được hiển thị trên trang sản phẩm hoặc trong báo giá của Nhavui.
Cách đặt hàng Panasonic tại Nhavui
- Tìm sản phẩm theo mã (ví dụ WEV1181SW, F-60MZ2) hoặc vào danh mục Panasonic tương ứng trong bảng ở trên.
- Chọn đúng mẫu, màu sắc và số lượng, sau đó thêm vào giỏ hàng.
- Gửi đơn hàng, Nhavui sẽ xác nhận đơn và giao hàng cho bạn.
Để mua hàng với mức giá ưu đãi tốt hơn, quý khách có thể đăng ký chương trình hội viên Nhavui.com phù hợp với nhu cầu:
- Hội viên An Cư: Dành cho chủ nhà có nhu cầu mua sắm vật tư, thiết bị xây dựng, sửa chữa và hoàn thiện nhà ở.
- Hội viên Lạc Nghiệp: Dành cho nhà thầu, đội thợ và các đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa, bảo trì công trình.
Đối với đơn hàng số lượng lớn, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 079 67 56789 (Gọi/Zalo) để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.
Panasonic dùng catalogue nào để tính chiết khấu?
Nhavui tính chiết khấu dựa trên giá niêm yết trong catalogue Panasonic hiệu lực 16/04/2026. Khi có catalogue mới, bảng giá và ví dụ trong bài sẽ được cập nhật.
Giá Nhavui được tính như thế nào?
Giá Nhavui = giá catalogue × (1 − mức chiết khấu của nhóm), làm tròn đến hàng nghìn đồng (hoặc hàng trăm đồng khi giá sau chiết khấu dưới 100.000đ). Ví dụ máy bơm tăng áp A-200JAK: 2.800.000đ × (1 − 32%) = 1.904.000đ.
Nhóm sản phẩm Panasonic nào có mức chiết khấu cao nhất?
Máy bơm và các dòng quạt (quạt hút, quạt trần, quạt điện) đang có mức giảm cao nhất là 32% so với giá catalogue, tiếp theo là máy lọc không khí, máy hút ẩm (30%) và máy nước nóng, máy sấy tay (29%).
Công tắc, ổ cắm Panasonic được giảm bao nhiêu?
Công tắc, ổ cắm Panasonic được giảm 27%; công tắc đồng hồ, ổ cắm locking và chuông cũng giảm 27%. Riêng ổ cắm có dây, ổ cắm âm sàn và thiết bị cảm biến giảm 24%.
Vì sao giá trên trang sản phẩm có thể khác ví dụ trong bài?
Ví dụ trong bài được tính theo catalogue hiệu lực từ 16/04/2026 và đã làm tròn. Khi hãng điều chỉnh giá niêm yết hoặc phát hành catalogue mới, giá bán sẽ thay đổi theo; giá áp dụng là giá hiển thị trên trang sản phẩm hoặc trong báo giá tại thời điểm đặt hàng.
Làm sao biết một mã Panasonic thuộc nhóm chiết khấu nào?
Bạn xem mã sản phẩm thuộc danh mục nào trong bảng mức chiết khấu ở trên (ví dụ mã FV- là quạt hút, mã BBD/BBDE là cầu dao). Nếu chưa chắc, hãy gửi mã sản phẩm để Nhavui kiểm tra và báo giá.