Mục lục
Giới thiệu
Quạt tuần hoàn không khí Toshiba dòng tuần hoàn F-DSC, dùng cho phòng ngủ, phòng khách nhà phố.
- Điều khiển từ xa
Thông số chung
| Phân Loại | Quạt Đứng |
| Dòng | Tuần Hoàn Không Khí |
| Màu Sắc | Trắng |
| Loại động cơ | DC |
| Động cơ | DC motor |
Bảng model
| Model | Công Suất | Số Cánh Quạt | Tính năng | Số cánh | Tốc độ | Góc đảo gió phương ngang | Góc đảo gió phương thẳng | Tạo Ion Ánh sáng | Hẹn giờ | Cự ly gió tối đa | Độ ồn (dB) | Công suất tiêu thụ điện (W) | Chiều cao | Kiểu | Đường kính | Lưu lượng gió | Chế độ gió tự nhiên | Chế độ gió đối lưu | Điện áp (V) | Kích thước đóng gói (mm) | Khối lượng tịnh (kg) | Kích thước (R x S x C) (mm) | Trọng lượng đóng gói (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-DSC40XVN(W) | 15 (W) | 7 Cánh Bionic | Cánh quạt (7 cánh ) Bionic được cấp bằng sáng chế. Chế độ hoạt động yên tĩnh. Thiết kế siêu mỏng. Tạo ion âm cho không khí trong lành | 7 | mô phỏng (cài đặt 9 tốc độ) tự nhiên (cài đặt 6 tốc độ) | Chỉnh cơ Trái & phải 60° | Lên & xuống 40° Auto+180° | -Ionizer | 9h | 13.5m | 18.8~46.2 | 15W | 1175mm | ||||||||||
| F-DSC50XVN(W) | 20 (W) | 7 Cánh Bionic | Cánh quạt (7 cánh ) Bionic được cấp bằng sáng chế. Chế độ hoạt động yên tĩnh. Tạo ion âm cho không khí trong lành | 7 | mô phỏng (cài đặt 9 tốc độ) tự nhiên (cài đặt 6 tốc độ) | Chỉnh cơ Trái & phải 60° | Lên & xuống 40° Auto+180° | -Ionizer | 9h | 13.5m | 18.8~46.2 | 1175mm | |||||||||||
| F-DSC70XVN(W) | 20 (W) | 7 Cánh Bionic | Cánh quạt (7 cánh ) Bionic được cấp bằng sáng chế. Chế độ hoạt động yên tĩnh. Ánh sáng ban đêm Tạo ion âm cho không khí trong lành | 7 | mô phỏng (cài đặt 9 tốc độ) tự nhiên (cài đặt 6 tốc độ) | Chỉnh cơ Trái & phải 60° | Lên & xuống 40° Auto+180° | -Ionizer + 9 chế độ ánh sáng đêm | 9h | 13.5m | 18.8~46.2 | 1175mm | |||||||||||
| F-DSC80XVN(W) | 25 (W) | 7 Cánh Trước, 9 Cánh Sau | Cánh quạt ABS hai lớp, 7 cánh quạt trước + 9 cánh quạt sau | (580 - 820) ± 60 (vòng/phút) ~ 880 vòng/phút | 60°±10° | Tự động: 20°±10° Thủ công: 90° | 1 - 9h | 25dB ≤ x ≤60dB | Điện tử | 25cm | 20m3/phút | Cấp 1-6 | Cấp 1-9 | 100-240V~ 50/60Hz 1.0A | 922 x 412x 210 | 5.67 | 361x 340 x 1210 | 7.4 |
Nguồn: trang sản phẩm chính thức F-DSC40XVN(W), F-DSC50XVN(W), F-DSC70XVN(W), F-DSC80XVN(W) trên toshiba-lifestyle.com/vn (truy cập 10/2026).
Ứng dụng trong nhà phố
Đưa vào sử dụng ở GĐ15 – Điều hòa, quạt & thông gió.