Ống nhựa PP-R Dekko Ø20–Ø63 PN10/PN16/PN20 cấp nước nóng lạnh
Ống nhựa PP-R Dekko Ø20–Ø63 PN10/PN16/PN20 cấp nước nóng lạnh là sản phẩm chính hãng của Dekko (Công ty CP Tập đoàn Dekko), thuộc nhóm Ống nhựa PPR chịu nhiệt, dùng cho đường cấp nước nóng và lạnh trong nhà phố (đi âm tường, âm sàn).
- Khả năng chịu nhiệt cao lên tới 95 độ C và áp suất lớn, có thể dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh.
- Nguyên liệu sản xuất sử dụng nhựa nguyên sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm và thân thiện với sức khỏe người dùng.
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Dekko (Việt Nam) |
| Loại sản phẩm | Ống nhựa PPR chịu nhiệt |
| Vật liệu | Nhựa PP-R nguyên sinh |
| Tiêu chuẩn | DIN 8077 & 8078, ISO 15874 |
| Nhiệt độ làm việc | tối đa 95 °C (nước nóng & lạnh) |
| Phương pháp nối | Hàn nhiệt với ống/phụ kiện PP-R |
| Đường kính ngoài | Ø20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm (hãng sản xuất tới Ø200) |
| Cấp áp lực | PN10 / PN16 / PN20 |
| Chiều dài cây | 4 m |
| Đơn vị | Mét |
| Màu sắc | Xanh lá |
| Nguồn thông số | dekkopipe.com (website chính thức Dekko) |
Bảng kích thước
| Đường kính ngoài (mm) | PN10 – độ dày (mm) | PN16 – độ dày (mm) | PN20 – độ dày (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 25 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 32 | 2.9 | 4.4 | 5.4 |
| 40 | 3.7 | 5.5 | 6.7 |
| 50 | 4.6 | 6.9 | 8.3 |
| 63 | 5.8 | 8.6 | 10.5 |
Kích thước theo bảng ống PPR của Dekko trên dekkopipe.com; hãng còn sản xuất Ø75–Ø200 cho công trình lớn.
Vị trí trong thi công nhà phố
Lắp đặt ở GĐ05 – Điện, nước & mạng âm, trước khi tô trát và cán nền.