BestSeal PU454S dùng ở đâu?
BestSeal PU454S: chống thấm polyurethane 1 thành phần đóng rắn ẩm.
Khu vực sử dụng
- Sê-nô, ban công, sân thượng, vườn mái
- bể chứa nước
- tường sàn nhà tắm, nhà vệ sinh
BestSeal PU454S chính hãng Bestmix. Chống thấm polyurethane 1 thành phần đóng rắn ẩm. Khu vực sử dụng: Sê-nô, ban công, sân thượng, vườn mái; bể chứa nước; tường sàn nhà tắm, nhà vệ sinh.
| Tên sản phẩm | BestSeal PU454S |
| Model | BestSeal PU454S |
| Thương hiệu | Bestmix |
| Loại sản phẩm | Chống thấm polyurethane 1 thành phần đóng rắn ẩm |
| Khu vực sử dụng | Sê-nô, ban công, sân thượng, vườn mái; bể chứa nước; tường sàn nhà tắm, nhà vệ sinh |
| Định mức | 0.7 – 1.0 kg/m²/lớp (tối đa 1.0 kg/m²/lớp) |
| Số lớp thi công | Tối thiểu 2 lớp (3 lớp khi yêu cầu cao); cách nhau tối thiểu 18 giờ |
| Quy cách đóng gói | 15 kg/thùng |
| Đơn vị bán | Thùng |
BestSeal PU454S: chống thấm polyurethane 1 thành phần đóng rắn ẩm.
| Tên sản phẩm | BestSeal PU454S |
|---|---|
| Thương hiệu | Bestmix |
| Loại | Chống thấm polyurethane 1 thành phần đóng rắn ẩm |
| Khu vực sử dụng | Sê-nô, ban công, sân thượng, vườn mái; bể chứa nước; tường sàn nhà tắm, nhà vệ sinh |
| Định mức | 0.7 – 1.0 kg/m²/lớp (tối đa 1.0 kg/m²/lớp) |
| Số lớp | Tối thiểu 2 lớp (3 lớp khi yêu cầu cao); cách nhau tối thiểu 18 giờ |
| Quy cách đóng gói | 15 kg/thùng |
Ước tính lượng cần mua = diện tích × định mức × số lớp, cộng thêm hao hụt.
Xem chi tiết trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
Sê-nô, ban công, sân thượng, vườn mái; bể chứa nước; tường sàn nhà tắm, nhà vệ sinh.
0.7 – 1.0 kg/m²/lớp (tối đa 1.0 kg/m²/lớp).
Tối thiểu 2 lớp (3 lớp khi yêu cầu cao); cách nhau tối thiểu 18 giờ.
15 kg/thùng.