Các size ống nước Bình Minh phổ biến cho nhà phố
Ống nước Bình Minh trong nhà phố thường dùng 3 nhóm chính:
-
Ống cấp nước
-
Ống thoát nước
-
Ống luồn dây điện/PPR nước nóng (nếu có)
Dưới đây là các size phổ biến thực tế khi thi công nhà phố.
Ống cấp nước PVC / PPR phổ biến
| Size danh nghĩa | Phi ngoài | Công dụng phổ biến |
|---|---|---|
| DN15 | Ø21mm | Cấp nước lavabo, vòi rửa |
| DN20 | Ø27mm | Cấp nước phòng tắm, bếp |
| DN25 | Ø34mm | Trục cấp nước chính tầng |
| DN32 | Ø42mm | Cấp tổng nhà nhỏ |
| DN40 | Ø49mm | Nhà nhiều tầng, lưu lượng lớn |
| DN50 | Ø60mm | Trục chính lớn, bồn nước |
Size phổ biến nhất cho nhà phố
| Khu vực | Size thường dùng |
|---|---|
| Lavabo | Ø21 |
| Sen tắm | Ø21 hoặc Ø27 |
| Bồn cầu | Ø27 |
| Trục cấp nước | Ø34 |
| Từ bồn xuống | Ø34 hoặc Ø42 |
Ống thoát nước Bình Minh phổ biến
| Size | Công dụng |
|---|---|
| Ø42 | Thoát lavabo, sàn |
| Ø49 | Thoát nước sinh hoạt nhỏ |
| Ø60 | Thoát sàn WC |
| Ø90 | Thoát bồn cầu |
| Ø114 | Trục thoát chính |
| Ø140 | Trục thoát lớn |
Size thoát nước nhà phố rất phổ biến
| Hạng mục | Size |
|---|---|
| Lavabo | Ø42 |
| Thoát sàn | Ø60 |
| Máy giặt | Ø49 hoặc Ø60 |
| Bồn cầu | Ø90 |
| Trục thoát đứng | Ø114 |
Ống nước nóng PPR Bình Minh
Dùng cho:
-
máy nước nóng
-
nước nóng trung tâm
-
resort
-
villa
| Size | Ứng dụng |
|---|---|
| Ø20 | Lavabo |
| Ø25 | Sen tắm |
| Ø32 | Trục nước nóng |
| Ø40 | Hệ thống lớn |
Gợi ý cấu hình size ống cho nhà phố 2–4 tầng
| Hạng mục | Size khuyên dùng |
|---|---|
| Cấp nước nhánh | Ø21 |
| Cấp nước tầng | Ø27 |
| Trục cấp đứng | Ø34 |
| Thoát lavabo | Ø42 |
| Thoát sàn | Ø60 |
| Thoát bồn cầu | Ø90 |
| Trục thoát đứng | Ø114 |
Các dòng ống phổ biến của Bình Minh
| Dòng | Công dụng |
|---|---|
| PVC-U | Cấp & thoát nước lạnh |
| HDPE | Hạ tầng, cấp nước lớn |
| PPR | Nước nóng |
| Ống luồn điện | Luồn dây điện âm tường |
Phụ kiện Bình Minh thường đi kèm
Các phụ kiện phổ biến:
-
Co 90°
-
Co 45°
-
Tê
-
Tê giảm
-
Nối thẳng
-
Nối ren
-
Van khóa
-
Măng sông
-
Bích
Nên dùng PVC hay PPR cho nhà phố?
| Loại | Ưu điểm | Phù hợp |
|---|---|---|
| PVC-U | Giá rẻ, dễ thi công | Nhà phổ thông |
| PPR | Chịu nhiệt tốt | Nhà cao cấp, nước nóng |
| HDPE | Bền cao | Hạ tầng, ngoài trời |
Một số thương hiệu cạnh tranh phổ biến
Ngoài Bình Minh còn có:
-
Tiền Phong
-
Đệ Nhất
-
Hoa Sen
-
Vesbo
Gợi ý thực tế cho nhà phố hiện nay
Cấu hình rất phổ biến:
-
Cấp nhánh → Ø21
-
Trục cấp → Ø27 hoặc Ø34
-
Thoát lavabo → Ø42
-
Thoát sàn → Ø60
-
Bồn cầu → Ø90
-
Trục thoát → Ø114
Đây là cấu hình khá cân bằng giữa:
-
chi phí
-
áp lực nước
-
độ bền
-
dễ sửa chữa về sau.